Arkivet har efterhånden en pæn samling af skudsmålsbøger. Heri kan du finde informationer om hvor en person har arbejdet, og se de forskellige arbejdsgiveres anbefalinger.
1 | A808 | Hansen | Niels | 07-02-1837 | Vestenskov |
2 | A809 | Johansen | Rasmine Emilie | 11-02-1871 | Hoby |
3 | A810 | Hansen | Carl Christian | 30-03-1896 | Gloslunde |
4 | A811 | Hansen | Hans Severin | 06-04-1906 | Gloslunde |
5 | A317 | Linkhusen | Hans Christian Hansen | 07-11-1878 | Dannemare |
6 | A812 | Madsen | Mads Diderik | 23-10-1888 | Dannemare |
7 | A127 | Hansen | Kristian | 24-07-1885 | Kappel |
8 | A324 | Madsen | Valdemar Bernhard Marius | 13-09-1883 | Vestenskov |
9 | A813 | Rasmussen | Eli Bruno Severin | 01-06-1905 | Arninge |
10 | A126 | Hansen | Sofus | 11-04-1905 | Kappel |
11 | A814 | Jensen | Anders Henrik | 14-04-1906 | Tillitze |
12 | A815 | Nielsen | Niels Peter | 01-05-1871 | Græshave |
13 | A270 | Andersen | Peder Axel | 13-12-1875 | Kappel |
14 | A816 | Nielsen | Adelhejd Olivia | 06-01-1884 | Gloslunde |
15 | A817 | Venzelsen | Anders Christian | 12-07-1865 | Næsby |
16 | A842 | Knudsen | Rasmus Martin | 10-12-1863 | Langø |
17 | A71 | Eriksen | Frederik Julius | 12-06-1882 | Græshave |
18 | A818 | Jensen | Carl Rasmus | 09-08-1880 | Tillitze |
19 | A349 | Walter | Rasmus Jørgensen | 12-05-1894 | Pilehave |
20 | A317 | Hansen | Christian | 16-12-1848 | Dannemare |
21 | A819 | Jørgensen | Henrik Kristian | 13-10-1898 | Kappel |
22 | A317 | Linkhusen | Knuth Valdemar Jeppe Hansen | 05-01-1881 | Dannemare |
23 | A182 | Rasmussen | Frederik | 28-08-1855 | Gloslunde |
24 | A340 | Hansen | Laurits Johannes | 22-01-1872 | Græshave |
25 | A317 | Linkhusen | Jørgen Hansen | 28-11-1855 | Dannemare |
26 | A820 | Sklander | Marie Kirsten | 05-02-1889 | Vesternæs |
27 | A821 | Jørgensen | Maren Johanne Cathinka | 07-01-1866 | Kappel |
28 | A220 | Olsen | Anna | 23-07-1861 | Kappel |
29 | A822 | Jørgensen | Bodil Kirstine | 03-05-1854 | Bådesgård |
30 | A823 | Andersen | Birthine | 04-10-1835 | Langø |
31 | A824 | Christiansen | Maren Johanne Hans | 07-08-1835 | Knuppelykke |
32 | A825 | Christensen | Amanda Martine | 04-09-1892 | Vesternæs |
33 | A826 | Jensen | Karoline Margrethe | 02-04-1899 | Kappel |
34 | A827 | Jensen | Maren Johanne Dorthea | 20-07-1873 | Dannemare Høje |
35 | A828 | Hansen | Birthe Kirstine | 25-12-1848 | Rårup |
36 | A829 | Månsson | Betty Rasmine | 07-06-1899 | Tillitze |
37 | A830 | Hansen | Maren Kirstine Sophie | 22-06-1863 | Humminge |
38 | A831 | Hansen | Hans Peter | 16-12-1877 | Vestenskov |
39 | A442 | Nielsdatter | Birthe Margrethe | 07-12-1841 | Stødby |
40 | A317 | Ringsing | Hilda Bertine Rasmussen | 23-11-1884 | Dannemare |
41 | A306 | Christensen | Nielsine Johanne | 16-09-1892 | Sidager |
42 | A832 | Hansen | Jensine | Vestenskov | |
43 | A220 | Hansen | Thora Kamilla | 26-04-1898 | Vesternæs |
44 | A833 | Jørgensen | Eleonora Katrine Marie | 26-01-1887 | Tillitze |
45 | A442 | Andersen | Cathrine Kirstine | 12-01-1872 | Tillitze |
46 | A834 | Frederiksen | Gudrun Henriette Dorothea | 23-04-1902 | Arninge |
47 | A200 | Hansen | Else Kirstine | 31-12-1873 | Dannemare |
48 | A835 | Munk | Christian Gotfred Andersen | 12-11-1891 | Gloslunde |
49 | A836 | Kristensen | Karl Alfred Marius | 05-01-1895 | Vesternæs |
50 | A346 | Christiansen | Maren Stine | 07-03-1866 | Dannemare |
51 | A720 | Frederiksen | Carl Frederik | 03-06-1881 | Egebølle |
52 | A38 | Jensen | Hans | 26-12-1839 | Egebølle |
53 | A837 | Black | Sigrid Agnete Andersen | 05-03-1904 | Dannemare |
54 | A838 | Nielsen | Julie Marie | 06-03-1892 | Gloslunde |
55 | A326 | Knudsen | Lars Henrik | 17-12-1864 | Dannemare |
56 | A839 | Olsen | Hans Peder | 15-11-1862 | Hoby |
57 | A629 | Carlsson | Niels Victor | 13-04-1898 | Tillitse |
58 | A840 | Rasmussen | Axel Carl Henrik | 13-11-1887 | Egebølle |
59 | A804 | Hansen | Maren Johanne | 14-01-1858 | Dannemare |
60 | A805 | Andersdatter | Birthe Kirstine | 17-08-1825 | Dannemare |
61 | A806 | Jørgensen | Bodild Cathrine | 14-01-1856 | Munkeby |
62 | A807 | Nielsen | Anders | 23-10-1854 | Amalienager |
63 | A860 | Rasmusdatter | Christiane | 06-06-1834 | Volshave |
64 | A881 | Christensen | Anna Marie | 16-09-1892 | Sidager, Danne. |
65 | A890 | Jørgensen | Georgine Rasmine | 18-05-1876 | Arninge |
66 | A901/12 | Madsen | Margrethe Marie Kirstine | 08-06-1894 | Vestenskov |
67 | A901/13 | Larsen | Ferdinand Theodor | 14-10-1884 | Tillitse |
68 | A905 | Nielsen | Niels Bernhard | 18-03-1903 | Næsby |
69 | A994 | Jakobsen | Christian Vilhelm | 08-06-1879 | Rødby |
70 | A1025/1 | Rasmussen | Hans Jacob Julius | 10-07-1876 | Askø, Landet S |
71 | A1071/1 | Johansen | Esther Ellen | 10-10-1901 | Vesternæs |
72 | A1089 | Jørgensen | Jens Julius Munk | 01-05-1907 | Gloslunde |
73 | A1135 | Jensen | Anders | 02-03-1863 | Arninge |
74 | A1137 | Jensen | Jens Niels Martin | 28-05-1899 | Arninge |
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 |